盾 /
頭 /
体 /
腕
小手 
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 |
---|
暗黒の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 暗黒騎士専用 |
ハデスの小手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 暗黒騎士専用 |
悪魔の小手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 暗黒騎士専用 |
鉄の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | エッジ装備可能 |
パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | 力+5 |
ガントレット | 5 | 1 | 0 | 1 | 精神+3 |
ミスリルの小手 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
ダイヤの小手 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
源氏の小手 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
ドラゴンの小手 | 9 | 7 | 0 | 3 | 炎・氷・雷半減 |
クリスタルの小手 | 10 | 7 | 0 | 4 | 精神+3 |
巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 0 | 小人無効 力・体力+10 |
腕輪 
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 |
---|
鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | 沈黙無効 知性・精神+3 |
ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | |
指輪 
名前 | 防御力 | 魔法防御力 | 回避率 | 魔法回避率 | 備考 |
---|
呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 耐性のある属性を吸収 全ステータス−15 |
ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | 豚無効 |
守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎・氷・雷半減 体力+15 |
クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | 眠り・マヒ・混乱無効 すばやさ+5 |
このページへのコメント
クエスト UFCC ウルティマファンタジー ニセFF
テレビドガッチ UF外伝