最終更新:ID:QI1h0bYJ7g 2021年08月06日(金) 20:29:06履歴
盾 / 帽子 / 兜 / 鎧 / 服・ローブ / 小手 / 腕輪・指輪
レアバンドはドロップアイテムの1と2の入手確率が下がり3と4の入手確率が上がる。
レベルバンドとレベルバンド改を装備した時に入手できる経験値は
通常獲得経験値+レベルバンドの増加分(+25%)+レベルバンド改の増加分(+50%)
ギルバンドとギルバンド改を装備した時に入手できるギルは
通常獲得ギル+ギルバンドの増加分(+50%)+ギルバンド改の増加分(+100%)
名前 | 耐性 | 防 御 | 回 避 率 | 魔 法 防 御 | 魔 法 回 避 | ステータス変化 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪いの指輪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 力・素早さ・体力 ・知性・精神-15 | 属性耐性を吸収に変える | |
ルビーの指輪 | 豚 | 0 | 10 | 5 | 2 | - | - | |
ルーンの腕輪 | 沈黙 | 5 | 10 | 8 | 8 | 知性・精神+3 | - | |
鉄の腕輪 | - | 2 | 10 | 2 | 1 | - | - | |
銀の腕輪 | 霊体 | 4 | 10 | 4 | 4 | - | - | |
ダイヤの腕輪 | 6 | 10 | 8 | 6 | - | 雷属性半減 | ||
守りの指輪 | - | 10 | 15 | 12 | 10 | 体力+15 | 炎氷雷属性半減 | |
パワーリスト | - | 2 | 10 | 2 | 2 | 力+5 | - | |
ハイパーリスト | - | 4 | 10 | 3 | 3 | 力+10 | - | チャレダン(ヤン) |
スプリントリング | - | 1 | 15 | 5 | 15 | 力-5 素早さ+5 | - | チャレダン(リディア) |
ナレッジリング | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 知性・精神+2 | 戦闘中の回復アイテム効果2倍 | |
プリンプリング | プリン | 7 | 0 | -10 | -10 | - | - | チャレダン(セオドア) |
女王のてぶくろ | 毒・カエル ・石化 ・徐々に石化 | 2 | 10 | 2 | 1 | - | 女性専用装備 | トロイアの町(パブ女王様) |
クリスタルリング | ドラゴン 混乱・眠り ・マヒ | 20 | 15 | 12 | 10 | 速さ+5 | ||
フェイズバングル | 機械・巨人 | 20 | 10 | 10 | 10 | 速さ+20 | 雷属性半減 人形専用装備 | 落:ライトフット、レフトフット |
タリスマン | - | 2 | 5 | 12 | 12 | 知性・精神+5 | - | チャレダン(パロム) |
シングルスター | - | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 戦闘中の消費MPが3/4 | チャレダン(パロム) |
ツインスターズ | 魔法使い 狂戦士 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 戦闘中の消費MPが1/2 説明欄に表記はないが狂戦士耐性あり | ???? |
ラピッドリング | 沈黙 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | コマンド待機時間1/4短縮 ※コマンド入力から発動までの時間 | チャレダン(ポロム) |
ラピッドリング改 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 速さ+3 | コマンド待機時間1/2短縮 ※コマンド入力から発動までの時間 | ???? |
レベルバンド | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 全員の獲得経験値1.25倍 | チャレダン(ギルバート) |
レベルバンド改 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 全員の獲得経験値1.5倍 重複可 | ???? |
ギルバンド | - | 4 | 4 | 1 | 1 | バトル時の獲得ギル1.5倍 | 初期装備(ギルバート) | |
ギルバンド改 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 戦闘獲得ギル2倍 | きんのしっぽと交換 |
トレジャーバンド | - | 2 | 10 | 1 | 1 | - | ドロップ率アップ(1.5倍) | チャレダン(エッジ) |
トレジャーバンド改 | - | 3 | 12 | 3 | 2 | - | ドロップ率アップ(1.6倍) | ???? |
レアバンド | - | 3 | 9 | 1 | 1 | - | 敵がレアアイテムを落としやすくなる | ???? |
レアバンド改 | - | 5 | 10 | 3 | 3 | - | レアバンドの1.5倍の効果 | ???? |
こうれつリング | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 隊列に関係なくダメージを与える | ???? |
ちょうはつリング | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 敵の単体攻撃をひきつける | ???? |
限界リング | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | ダメージの上限(9999)を越えられる | ???? |
レアバンドはドロップアイテムの1と2の入手確率が下がり3と4の入手確率が上がる。
レベルバンドとレベルバンド改を装備した時に入手できる経験値は
通常獲得経験値+レベルバンドの増加分(+25%)+レベルバンド改の増加分(+50%)
ギルバンドとギルバンド改を装備した時に入手できるギルは
通常獲得ギル+ギルバンドの増加分(+50%)+ギルバンド改の増加分(+100%)
このページへのコメント
トレジャーバンドとトレジャーバンド改は2人に装備すれば、重複しますか?意味無いんでしょうか?