最終更新:ID:X38+dEo9vQ 2011年08月12日(金) 21:57:27履歴
No. | モンスター名 | 落下アイテム1 | 落下アイテム2 | 落下アイテム3 | 落下アイテム4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴブリン1 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ●ゴブリン |
2 | バジリスク | 金の針 | - | - | - |
3 | ダイブイーグル | フェニックスの尾 | 金の針 | ●コカトリス | - |
4 | フロータイボール | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
5 | インセクタス | ポーション | ハイポーション | - | - |
6 | フェイスバット | ポーション | ハイポーション | - | - |
7 | ウッドアイズ | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
8 | ソードラット | 金の針 | - | - | - |
9 | ミニマジシャン | ロッド | 銀の腕輪 | エーテル | エーテルドライ |
10 | デザートサハギン | 毒消し | やまびこ草 | 十字架 | テント |
11 | フライングアイ | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
12 | ハンドレッグ | ポーション | ハイポーション | - | - |
13 | サンドウォーム1 | ポーション | ハイポーション | 万能薬 | 銀のリンゴ |
14 | ギガントード | 乙女のキッス | - | - | - |
15 | ファングシェル | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
16 | ゾンビー | - | - | - | - |
17 | フライキラー | ポーション | ハイポーション | - | - |
18 | ブラッドフラワ | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
19 | オーガニトード | 乙女のキッス | - | - | - |
20 | レッドマシュマロ | ポーション | ハイポーション | - | - |
21 | イエローゼリー | ポーション | ハイポーション | - | - |
22 | サハギン | - | - | - | - |
23 | レーシイ | - | - | - | - |
24 | クリセイルス | ポーション | ハイポーション | - | - |
25 | ゴブリンキャップ | - | - | - | - |
26 | くろとかげ1 | 金の針 | メデューサの矢 | ブレイクブレイド | - |
27 | アダマンタイマイ1 | 毒消し | やまびこ草 | 十字架 | テント |
28 | ドモボーイ | - | - | - | - |
29 | パープルババロア | ポーション | ハイポーション | - | - |
30 | ガトリンガ1 | 金の針 | - | - | - |
31 | デスビューティ | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
32 | スピリット | ポーション | 呪いの指輪 | - | - |
33 | スケルトン | - | - | - | - |
34 | コカトリス | フェニックスの尾 | 金の針 | ●コカトリス | - |
35 | ガーゴイル | - | - | - | - |
36 | ルドランベビー | フェニックスの尾 | 金の針 | ●コカトリス | - |
37 | ベルフェゴール1 | ポーション | 呪いの指輪 | - | - |
38 | ズー1 | 羽根付き帽子 | ハイポーション | コテージ | 銀のリンゴ |
39 | シーポッツ | 毒消し | やまびこ草 | 十字架 | テント |
40 | アリゲイター | 皮の帽子 | 皮の服 | ハイポーション | 銀のリンゴ |
41 | スプラッシャー | ポーション | ハイポーション | - | - |
42 | バロンかいへい | - | - | - | - |
43 | キャプテン | - | - | - | - |
44 | ソウル | ポーション | 呪いの指輪 | - | - |
45 | ブラッディボーン | - | - | - | - |
46 | グール | - | - | - | - |
47 | スカルジャー | - | - | - | - |
48 | レブナント | - | - | - | - |
49 | ドラキュレディ | バンパイアの牙 | リリスのくちづけ | - | - |
50 | エーラパトラ | 毒消し | ユニコーンの角 | 十字架 | - |
51 | スカルドラゴン | 赤い牙 | 呪いの指輪 | - | - |
52 | らいぎょ | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
53 | ギガースゲイター | 皮の帽子 | 皮の服 | ハイポーション | 銀のリンゴ |
54 | ヒュドラ | 毒消し | ユニコーンの角 | - | - |
55 | フラッドウォーム | ポーション | ハイポーション | 万能薬 | 銀のリンゴ |
56 | バロンこのえへい | - | - | - | - |
57 | ラミア | ラミアの竪琴 | ルビーの指輪 | 光のカーテン | 天使の矢 |
58 | ヘルニードル | 金の針 | - | - | - |
59 | ツインスネーク | 毒消し | ユニコーンの角 | - | - |
60 | らいせい | 雷の矢 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 |
61 | マインドフレア | ハイポーション | ユニコーンの角 | 金の砂時計 | ●マインドフレア |
62 | ナーガ | 毒消し | ユニコーンの角 | 毒矢 | - |
63 | オーガ | バッカスの酒 | ねじりはちまき | パワーリスト | 巨人のこて |
64 | ケットシー | ユニコーンの角 | クアールのひげ | 猫の爪 | - |
65 | ブラックナイト | テント | コテージ | - | - |
66 | ケンタウロナイト | テント | コテージ | - | - |
67 | ミスバンパイア | バンパイアの牙 | リリスのくちづけ | - | - |
68 | デスタネット | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
69 | マリード | 雷の矢 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 |
70 | サタナイト | テント | コテージ | - | - |
71 | アームドママル | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
72 | レディガーダー | テント | コテージ | - | - |
73 | れいきし | テント | コテージ | - | - |
74 | ナーガラージャ | 毒消し | ユニコーンの角 | 毒矢 | - |
75 | メデューサ | メデューサの矢 | ブレイクブレイド | - | - |
76 | サウルスゾンビー | 赤い牙 | 呪いの指輪 | - | - |
77 | マグマントータス | ミスリルシールド | ミスリルハンマー | ハイポーション | エクスポーション |
78 | ドリームエビル | ポーション | 呪いの指輪 | - | - |
79 | ボム | - | - | - | - |
80 | ペイニーボム | - | - | - | - |
81 | キマイラ | 炎の矢 | ボムのかけら | ボムの右腕 | 赤い牙 |
82 | ヘルタートル | ハイポーション | エクスポーション | ミスリルナイフ | ミスリルシールド |
83 | アイアンドレス | ハイポーション | エクスポーション | ミスリルナイフ | ミスリルヘルム |
84 | フレイムドッグ1 | 炎の矢 | ボムのかけら | ボムの右腕 | 赤い牙 |
85 | ゴルゴーン | メデューサの矢 | ブレイクブレイド | - | - |
86 | ストーンゴーレム | ハイポーション | エクスポーション | メデューサの矢 | - |
87 | リリス | リリスのくちづけ | 銀のリンゴ | リリスのロッド | - |
88 | マザーラミア | ラミアの竪琴 | ルビーの指輪 | 光のカーテン | 天使の矢 |
89 | トーディトード | 乙女のキッス | - | - | - |
90 | モルズ | ポーション | ハイポーション | - | - |
91 | ルドラ | 羽根付き帽子 | ハイポーション | コテージ | 銀のリンゴ |
92 | ソーサラー | いやしの杖 | ルーンの腕輪 | ルーンの杖 | - |
93 | バーサオーガ | バッカスの酒 | ねじりはちまき | パワーリスト | 巨人のこて |
94 | ブラッディバット | ポーション | ハイポーション | - | - |
95 | アルケニー | クモの糸 | 大地のドラム | 大地のハンマー | - |
96 | フレイムナイト | 炎のヤリ | フレイムソード | フレイムシールド | フレイムメイル |
97 | きかいほう | テント | 神々の怒り | - | - |
98 | レメディボム | ボムのかけら | 南極の風 | ボムの魂 | ●ボム |
99 | ダークグラネイド1 | ボムのかけら | 南極の風 | ボムの魂 | ●ボム |
100 | クアール | ユニコーンの角 | クアールのひげ | 猫の爪 | - |
101 | きかいりゅう | 神々の怒り | 金の砂時計 | 金のかみかざり | 金のリンゴ |
102 | アラウネ | クモの糸 | 大地のドラム | 大地のハンマー | - |
103 | プラクティ | せいじゃくの鐘 | ユニコーンの角 | 銅の砂時計 | エーテル |
104 | アングランダ1 | クモの糸 | 大地のドラム | 銀のリンゴ | - |
105 | アビスウォーム | 北極の風 | エーテル | - | - |
106 | ブラッディレッド1 | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
107 | ブリズリザード | 氷の矢 | 南極の風 | 北極の風 | 白い牙 |
108 | ヘルフラッパー | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
109 | エビルヘッド | ポーション | ハイポーション | - | - |
110 | ブリーズビースト1 | 氷の矢 | 南極の風 | 北極の風 | 白い牙 |
111 | しょうかんし | いやしの杖 | ルーンの腕輪 | ルーンの杖 | - |
112 | ソーサルレディ | ロッド | 銀の腕輪 | エーテル | エーテルドライ |
113 | トーディウィッチ | 乙女のキッス | エーテルドライ | ソーマの雫 | リボン |
114 | マモン | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
115 | キマイラブレイン | 炎の矢 | ボムのかけら | ボムの右腕 | 赤い牙 |
116 | ルナウィルス | エーテル | 星の砂 | 月のカーテン | アルテミスの矢 |
117 | ホワイトムース | ポーション | ハイポーション | - | - |
118 | ブラックプリン | エーテル | 星の砂 | 月のカーテン | アルテミスの矢 |
119 | ミスリルゴーレム | ミスリルナイフ | ミスリルシールド | ミスリルアーマー | ミスリルソード |
120 | プリンプリンセス | ハイポーション | エリクサー | ふうましゅりけん | ピンクのしっぽ |
121 | きかいへい | 雷の矢 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 |
122 | きょじんへい | コテージ | オーガキラー | ポイズンアクス | ルーンアクス |
123 | つきのめがみ | 聖なる矢 | 月のカーテン | ミネルバビスチェ | アルテミスの弓 |
124 | モルボル | 万能薬 | バッカスの酒 | 毒矢 | ソーマの雫 |
125 | ぎんりゅう | 星の砂 | 光のカーテン | 月のカーテン | 銀のリンゴ |
126 | サタナジュニア | せいじゃくの鐘 | ユニコーンの角 | 銅の砂時計 | エーテル |
127 | ユカリョーテ | 星の砂 | 月のカーテン | - | - |
128 | フェイズ | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズメット |
129 | てっきへい | テント | コテージ | - | - |
130 | まじんへい | コテージ | オーガキラー | ポイズンアクス | ルーンアクス |
131 | ステイルゴーレム1 | 木づち | 巨人のこて | - | - |
132 | あんこくまどうし | 乙女のキッス | エーテルドライ | ソーマの雫 | リボン |
133 | プロカリョーテ | 星の砂 | 月のカーテン | - | - |
134 | ブルードラゴン | 白い牙 | しゅりけん | 竜のひげ | 飛竜のヤリ |
135 | きんりゅう1 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 | 銀のリンゴ |
136 | らいりゅう1 | 神々の怒り | 銀の砂時計 | 銀のリンゴ | あおのしっぽ |
137 | レッドドラゴン1 | 赤い牙 | ドラゴンのこて | 飛竜のヤリ | クリスタルリング |
138 | ベヒーモス1 | ねじりはちまき | パワーリスト | ちからだすき | - |
139 | マザーボム | - | - | - | - |
140 | スカルナント | - | - | - | - |
141 | ミステレグ | ? | - | - | - |
142 | モルボルグレート | 万能薬 | バッカスの酒 | ソーマの雫 | ラストエリクサー |
143 | ダストムース | エーテルドライ | エリクサー | ふうましゅりけん | ソーマの雫 |
144 | ラミアクイーン | エーテルドライ | リリスのくちづけ | リリスのロッド | ポーション |
145 | しんえいたい | エクスポーション | ふうましゅりけん | ミネルバビスチェ | 金のリンゴ |
146 | ボムキング | ボムのかけら | ボムの右腕 | ボムの魂 | ●ボム |
147 | すいしょうりゅう | 白い牙 | ドラゴンシールド | 飛竜のヤリ | クリスタルリング |
148 | まじんりゅう | 青い牙 | 竜のひげ | 守りの指輪 | 金のリンゴ |
149 | モルボルワースト | 万能薬 | ソーマの雫 | リボン | - |
150 | クアールレギナ | ユニコーンの角 | クアールのひげ | 猫の爪 | 金のリンゴ |
151 | カオスナイト | 万能薬 | コテージ | ソーマの雫 | - |
152 | カトブレパス | 金の針 | メデューサの矢 | イージスの盾 | ブレイクブレイド |
153 | キマイラガイスト | 赤い牙 | 白い牙 | 青い牙 | 呪いの指輪 |
154 | サハギンプリンス | エクスポーション | コテージ | 怪獣図鑑 | ラストエリクサー |
155 | ゴブリンプリンス | ポーション | エクスポーション | 金の砂時計 | ●ゴブリン |
156 | プロトフェイズ | 光のカーテン | エクスポーション | 月のカーテン | ガラスのマスク |
157 | ベルフェゴール2 | - | - | - | - |
158 | アーリマン1 | - | - | - | - |
159 | ストラトエイビス | - | - | - | - |
160 | アンダグランダ2 | - | - | - | - |
161 | サンドウォーム2 | - | - | - | - |
162 | フレイムドッグ2 | ? | - | - | - |
163 | ゴブリン2 | ? | - | - | - |
164 | ファイアドール | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
165 | ガトリンガ2 | 金の針 | - | - | - |
166 | ブリザドール | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
167 | サンダドール | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
168 | アダマンゴーレム | 木づち | 巨人のこて | - | - |
169 | くろとかげ2 | - | - | - | - |
170 | クラーマンモス | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
171 | クラーリーチ1 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
172 | クラーリーチ2 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
173 | クラーリーチ3 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
174 | クラーリーチ4 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
175 | ブラッディレッド2 | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
176 | タイタン1 | ? | - | - | - |
177 | デモンズウォール | - | - | - | - |
178 | アサルトドアー | - | - | - | - |
179 | クアルトパペット | ミスリルボルト | ミスリルナット | - | - |
180 | グリーンドラゴン1 | 青い牙 | みどりのしっぽ | - | - |
181 | アガルトタイマイ | エクスポーション | 怪獣図鑑 | 月のカーテン | 銀のリンゴ |
182 | ゴブおやぶん | - | - | - | - |
183 | ゴブこぶん | - | - | - | - |
184 | 謎の少女1 | - | - | - | - |
185 | 謎の少女2 | - | - | - | - |
186 | アダマンタイマイ2 | 毒消し | やまびこ草 | 十字架 | テント |
187 | ブリーズビースト2 | ? | - | - | - |
188 | しさくきかいへい1 | ? | - | - | - |
189 | フレイムドッグ3 | ? | - | - | - |
190 | ベルフェゴール3 | ? | - | - | - |
191 | レッドドラゴン2 | 赤い牙 | あかのしっぽ | - | - |
192 | ダークエルフ | - | - | - | - |
193 | ダークドラゴン | ? | - | - | - |
194 | リヴァイアサン1 | ? | - | - | - |
195 | アスラ1 | ? | - | - | - |
196 | リカルドメイジ | ロッド | フレイムロッド | エーテル | ルーンの腕輪 |
197 | ウィルプリースト | 杖 | いやしの杖 | ミスリルの杖 | ●マインドフレア |
198 | ラメイジ | ロッド | サンダーロッド | エーテル | サークレット |
199 | ミニレッド | ロッド | 銀の腕輪 | エーテル | エーテルドライ |
200 | ミニブルー | ロッド | 銀の腕輪 | エーテル | エーテルドライ |
201 | ミニイエロー | ロッド | 銀の腕輪 | エーテル | エーテルドライ |
202 | ギルバード1 | 金の針 | ●コカトリス | - | - |
203 | ギルバード2 | 金の針 | ●コカトリス | - | - |
204 | ブレインドラゴン | - | - | - | - |
205 | クリフイーグル | フェニックスの尾 | 金の針 | ●コカトリス | - |
206 | ネイビーモス | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
207 | スカイピューピル | 目薬 | フェニックスの尾 | 目覚まし時計 | 金の針 |
208 | ワイルドバット1 | ポーション | ハイポーション | - | - |
209 | しさくきかいへい2 | 雷の矢 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 |
210 | しさくきかいほう | テント | 神々の怒り | - | - |
211 | ズー2 | 羽根付き帽子 | ハイポーション | コテージ | 銀のリンゴ |
212 | ベヒーモス2 | ねじりはちまき | パワーリスト | ちからだすき | むらさきのしっぽ |
213 | オクトクラーケン | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
214 | オクトリーチ1 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
215 | オクトリーチ2 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
216 | オクトリーチ3 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
217 | オクトリーチ4 | ポーション | テント | 銅の砂時計 | ハイポーション |
218 | ゾンビへい | ポーション | - | - | - |
219 | 謎の少女3 | - | - | - | - |
220 | ラムウ | - | - | - | - |
221 | スケルリッパー | - | - | - | - |
222 | コープスヘイト | - | - | - | - |
223 | フレイムエビル | ポーション | 呪いの指輪 | - | - |
224 | はくりゅう1 | 白い牙 | しろのしっぽ | - | - |
225 | ステイルゴーレム2 | - | - | - | - |
226 | フレイムドッグ4 | - | - | - | - |
227 | とうぞく1 | - | - | - | - |
228 | とうぞく2 | - | - | - | - |
229 | ベルフェゴール4 | - | - | - | - |
230 | ギルバード3 | - | - | - | - |
231 | イフリート | - | - | - | - |
232 | サハギンナイト | ブロードソード | ロングソード | サンゴのつるぎ | 眠りの剣 |
233 | ブレイズトード | 乙女のキッス | - | - | - |
234 | フレイゲイター | ポーション | 皮の服 | ハイポーション | 銀のリンゴ |
235 | ミズチ | 毒消し | ユニコーンの角 | - | - |
236 | グレイクアール1 | ユニコーンの角 | クアールのひげ | グレイのしっぽ | - |
237 | カースドラゴン1 | - | - | - | - |
238 | カースドラゴン2 | - | - | - | - |
239 | らいりゅう2 | 神々の怒り | 銀の砂時計 | 金の砂時計 | あおのしっぽ |
240 | モルボルカウント | 万能薬 | 銀のリンゴ | - | - |
241 | しっこくのりゅう1 | ポーション | しっこくのしっぽ | - | - |
242 | グァバルウォーム | 星の砂 | ソーマの雫 | - | - |
243 | シヴァ | - | - | - | - |
244 | シルフ | - | - | - | - |
245 | アントリオン | - | - | - | - |
246 | キリン | - | - | - | - |
247 | アームストロング | - | - | - | - |
248 | タイタン2 | - | - | - | - |
249 | メルトゴーレム1 | エクスポーション | - | - | - |
250 | ベイガン | - | - | - | - |
251 | みぎうで | - | - | - | - |
252 | ひだりうで | - | - | - | - |
253 | ドグ | - | - | - | - |
254 | マグ | - | - | - | - |
255 | ラグ | - | - | - | - |
256 | バルナバ | - | - | - | - |
257 | ルゲイエ | - | - | - | - |
258 | エブラーナおう | ? | - | - | - |
259 | エブラーナおうひ | ? | - | - | - |
260 | スカルミリョーネ1 | - | - | - | - |
261 | スカルミリョーネ2 | - | - | - | - |
262 | カイナッツォ | - | - | - | - |
263 | バルバリシア | - | - | - | - |
264 | ルビカンテ1 | - | - | - | - |
265 | ぼうえいシステム | - | - | - | - |
266 | げいげきシステム | - | - | - | - |
267 | せいぎょシステム | - | - | - | - |
268 | リヴァイアサン2 | - | - | - | - |
269 | アスラ2 | - | - | - | - |
270 | モルボルマーキス | - | - | - | - |
271 | ルビカンテ2 | - | - | - | - |
272 | ネスカリョーテ | 星の砂 | 月のカーテン | - | - |
273 | ミカリョーテ | 星の砂 | 月のカーテン | - | - |
274 | グリーンセル | ポーション | ハイポーション | - | - |
275 | マテリアル | ハイポーション | エクスポーション | ダイヤシールド | ダイヤアーマー |
276 | バックドウォーム | クモの糸 | エーテル | - | - |
277 | ハイウィザード | フェニックスの尾 | エーテルドライ | ソーマの雫 | リボン |
278 | アマゾネス | ポーション | エーテル | バラのししゅう | 光のつるぎ |
279 | ボーンドラゴン | 赤い牙 | 呪いの指輪 | - | - |
280 | シャドウ | - | - | - | - |
281 | ワイト | - | - | - | - |
282 | リビングメイル | テント | コテージ | - | - |
283 | アルバシモ | せいじゃくの鐘 | ユニコーンの角 | 銅の砂時計 | エーテル |
284 | アーモン | ハイポーション | 青い牙 | - | - |
285 | キングフロッガ | 乙女のキッス | - | - | - |
286 | ソリッドシャット | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
287 | シルバンポス | ダイエットフード | うちでの小づち | 乙女のキッス | 万能薬 |
288 | クロコダイル | ポーション | 皮の服 | ハイポーション | 銀のリンゴ |
289 | らいちょう | フェニックスの尾 | 金の針 | ●コカトリス | - |
290 | ルシファー | - | - | - | - |
291 | フルバディ | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズボディ |
292 | ライトアーム | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズカッター |
293 | レフトアーム | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズシールド |
294 | ライトフット | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズバングル |
295 | レフトフット | 光のカーテン | エクスポーション | エリクサー | フェイズバングル |
296 | リッチ | - | - | - | - |
297 | マリリス | - | - | - | - |
298 | クラーケン | - | - | - | - |
299 | ティアマット | - | - | - | - |
300 | アスタロート | - | - | - | - |
301 | ベルゼブル | - | - | - | - |
302 | テツキョジン | - | - | - | - |
303 | キングベヒーモス | - | - | - | - |
304 | 2ヘッドドラゴン | - | - | - | - |
305 | ケルベロス | - | - | - | - |
306 | エキドナ | - | - | - | - |
307 | アーリマン2 | - | - | - | - |
308 | ギルガメッシュ | エクスカリパー | - | - | - |
309 | オメガ | - | - | - | - |
310 | 神竜 | - | - | - | - |
311 | アトモス | - | - | - | - |
312 | オルトロス | 包丁 | - | - | - |
313 | 魔列車 | - | - | - | - |
314 | アルテマウェポン | - | - | - | - |
315 | デスゲイズ | - | - | - | - |
316 | らいりゅう3 | 神々の怒り | 銀の砂時計 | 金の砂時計 | あおのしっぽ |
317 | グリーンドラゴン2 | 青い牙 | みどりのしっぽ | - | - |
318 | レッドドラゴン3 | 赤い牙 | あかのしっぽ | - | - |
319 | ベヒーモス3 | ねじりはちまき | パワーリスト | ちからだすき | むらさきのしっぽ |
320 | はくりゅう2 | 白い牙 | しろのしっぽ | - | - |
321 | グレイクアール2 | ユニコーンの角 | クアールのひげ | グレイのしっぽ | - |
322 | しっこくのりゅう2 | ポーション | しっこくのしっぽ | - | - |
323 | ハイドロゴーレム | 氷の矢 | 白い牙 | アイスウィップ | エクスポーション |
324 | メルトゴーレム2 | 炎の矢 | 赤い牙 | 炎のヤリ | エクスポーション |
325 | ブラストゴーレム | 雷の矢 | 青い牙 | らいきり | エクスポーション |
326 | こくりゅう1 | 目薬 | 暗闇の矢 | エクスポーション | くろのしっぽ |
327 | きんりゅう2 | ゼウスの怒り | 神々の怒り | 青い牙 | きんのしっぽ |
328 | らいりゅう4 | 神々の怒り | 銀の砂時計 | 金の砂時計 | 金のリンゴ |
329 | グリーンドラゴン3 | 青い牙 | 銀のリンゴ | - | - |
330 | こくりゅう2 | 目薬 | 暗闇の矢 | エクスポーション | - |
331 | はくりゅう3 | 白い牙 | - | - | - |
332 | しっこくのりゅう3 | ポーション | - | - | - |
333 | グレイクアール3 | ユニコーンの角 | クアールのひげ | - | - |
334 | 謎の少女4 | - | - | - | - |
335 | バハムート | - | - | - | - |
336 | マイナス1 | - | - | - | - |
337 | マイナス2 | - | - | - | - |
338 | モルボルデューク | 万能薬 | ソーマの雫 | リボン | - |
339 | カオスレディ | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
340 | ニューズアイ | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
341 | やこうちゅう | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
342 | ゲロッガ | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
343 | バグ | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
344 | マインドソウサラ | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
345 | らいひょう | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
346 | アーマーペイド | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
347 | デスマシーン | 星の砂 | エリクサー | 金の砂時計 | ラストエリクサー |
348 | ??? | - | - | - | - |
349 | ??? | - | - | - | - |
350 | クリエイター1 | - | - | - | - |
351 | クリエイター2 | - | - | - | - |
352 | クリエイター3 | - | - | - | - |
353 | 巨人の右腕 | - | - | - | - |
354 | 巨人の腹 | - | - | - | - |
355 | 巨人の左腕 | - | - | - | - |
356 | 巨人の胸 | - | - | - | - |
357 | 巨人の頭 | - | - | - | - |
358 | ダークグラネイド2 | - | - | - | - |
359 | ワイルドバット2 | - | - | - | - |
360 | ラストアーム | - | - | - | - |
361 | ぼうえいシステムΨ | - | - | - | - |
362 | げいげきシステムX | - | - | - | - |
363 | せいぎょシステムΩ | - | - | - | - |
このページへのコメント
359 ワイルドバット2 - - - -