最終更新:ID:WYqPcbrgyQ 2012年09月18日(火) 20:03:08履歴
名称 | 対象 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ケアル | 味方/敵 | 3 | HPを少し回復 |
ケアルラ | 味方/敵 | 9 | 「ケアル」の約3倍のHPを回復 |
ケアルダ | 味方/敵 | 18 | 「ケアルラ」の約3倍のHPを回復 |
ケアルガ | 味方/敵 | 40 | 「ケアルダ」の約2倍のHPを回復 |
エスナ | 味方/敵 | 20 | 戦闘不能・スリップ・スロウ・ストップ状態をのぞく状態変化を回復 |
レイズ | 味方/敵 | 8 | 戦闘不能を回復 |
アレイズ | 味方/敵 | 52 | 戦闘不能を回復し、HPを全回復 |
ブリンク | 味方/敵 | 8 | 分身を作り出し、物理攻撃を2回まで回避 |
プロテス | 味方/敵 | 9 | 防御を高め、物理ダメージを軽減 |
シェル | 味方/敵 | 10 | 魔法防御を高め、魔法ダメージを軽減 |
レビテト | 味方 | 8 | 体を浮かせて「クエイク」「地震」などの一部の攻撃を回避 フィールドではダメージ床を回避 |
ホールド | 味方/敵 | 5 | マヒ状態にする |
サイレス | 味方/敵 | 8 | 沈黙状態にする |
コンフュ | 味方/敵 | 10 | 混乱状態にする |
スロウ | 味方/敵 | 14 | ATBゲージのたまる速度が半分程になる |
ディスペル | 味方/敵 | 12 | 狂戦士・スリップ・スロウ・ヘイスト・プロテス・シェル・リフレク・ブリンク状態を無効化 |
ライブラ | 味方/敵 | 1 | HPと弱点を調べる |
ヘイスト | 味方/敵 | 25 | ATBゲージのたまる速度が50%程早くなる |
バーサク | 味方/敵 | 18 | 狂戦士状態にして、物理攻撃で与えるダメージを1.5倍 コマンド入力不可 |
リフレク | 味方/敵 | 30 | 一時的に魔法を反射するバリア |
テレポ | 味方全体 | 10 | ダンジョン内で使うと脱出できる バトル中に使うと戦闘から逃げる |
ミニマム | 味方/敵 | 6 | こびと状態にする。 または、こびと状態の回復 |
サイトロ | - | 2 | フィールドマップの閲覧 |
ホーリー | 味方/敵 | 46 | 聖属性のダメージ |
名称 | 範囲 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ファイア | 単/全 | 5 | 炎属性の小ダメージ |
ファイラ | 単/全 | 15 | 炎属性の中ダメージ |
ファイガ | 単/全 | 30 | 炎属性の大ダメージ |
ブリザド | 単/全 | 5 | 氷属性の小ダメージ |
ブリザラ | 単/全 | 15 | 氷属性の中ダメージ |
ブリザガ | 単/全 | 30 | 氷属性の大ダメージ |
サンダー | 単/全 | 5 | 雷属性の小ダメージ |
サンダラ | 単/全 | 15 | 雷属性の中ダメージ |
サンダガ | 単/全 | 30 | 雷属性の大ダメージ |
バイオ | 単/全 | 20 | 無属性ダメージ+スリップ (即発動) |
ストップ | 単 | 15 | 敵の動きを止める |
アスピル | 単 | - | MP吸収 |
ドレイン | 単 | 18 | HP吸収 |
スリプル | 単 | 12 | 眠り状態にする |
ポイズン | 単 | 2 | 毒状態にする |
デジョン | - | 4 | ダンジョン内でひとつ前のフロアに戻る |
トード | 単 | 7 | カエル状態にする。またはカエル状態の回復 |
ポーキー | 単 | 1 | ブタ状態にする。またはブタ状態の回復 |
ブレイク | 単 | 15 | 石化状態にする |
クエイク | 全 | 30 | 無属性ダメージ 浮かんでいる敵には無効 |
デス | 単 | 35 | 即死効果 |
フレア | 単 | 50 | 無属性ダメージ |
メテオ | 全 | 99 | 無属性ダメージ |
名称 | 習得条件 | 範囲 | MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン | アイテム「ゴブリン」使用 | 敵単 | 1 | 「ゴブリンパンチ」無属性ダメージ |
ボム | アイテム「ボム」使用 | 単体 | 10 | 「自爆」HPに比例したダメージ |
コカトリス | アイテム「コカトリス」使用 | 敵単 | 15 | 「石化くちばし」石化効果 |
マインドF | アイテム「マインドフレア」使用 | 敵全 | 18 | 1:「ブラスター」即死効果 2:「マインドブラスト」無属性ダメージ+マヒ効果 |
チョコボ | 「終結編」 トロイア城から真っすぐ東へ進んだ 海上にある島の丸い森 ※こびとのパンで場所を確認可 | 敵単 | 7 | 無属性ダメージ |
イフリート | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 30 | 炎属性のダメージ |
シヴァ | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 30 | 氷属性のダメージ |
ラムウ | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 30 | 雷属性のダメージ |
タイタン | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 40 | 無属性のダメージ |
シルフ | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 25 | 敵のHPを吸収して、味方全体を回復 |
ドラゴン | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 35 | 聖属性のダメージ |
オーディン | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 45 | 即死効果 |
アスラ | イベント(終結編 月の引力) | 味方全 | 40 | ケアルダ・プロテス・レイズのいずれかの効果 |
リヴァイアサン | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 50 | 無属性のダメージ |
バハムート | イベント(終結編 月の引力) | 敵全 | 60 | 無属性のダメージ |
名称 | 範囲 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
かとん | 単/全 | 7 | 炎属性の小ダメージ |
かえんじん | 全 | 20 | 炎属性の大ダメージ |
すいとん | 全 | 7 | 氷属性の小ダメージ |
ひょうとん | 全 | 20 | 氷属性の大ダメージ |
らいげき | 単/全 | 7 | 雷属性の小ダメージ |
らいじん | 全 | 20 | 雷属性の大ダメージ |
どとん | 全 | 20 | 無属性のダメージ 浮かんでいる敵には無効 |
ふうじん | 単/全 | 7 | 飛び道具属性のダメージ |
ぶんしん | 自分 | 6 | 分身を作り出し、物理攻撃を2回まで回避 |
けむりだま | 味方全 | 10 | 戦闘から逃げる |
がんやく | 単 | 6 | HPを小回復 |
りょうやく | 単 | 21 | HPを大回復 |
きつけやく | 単 | 9 | 戦闘不能を治す |
せんじやく | 単 | 15 | 毒、暗闇、混乱、眠り、麻痺、呪いを治す |
かげしばり | 単 | 5 | 麻痺状態にする |
せんこう | 単/全 | 7 | 暗闇状態にする |
ざんめいは | 単 | 25 | 使用者の最大HP-現在のHP分程度のダメージ |
にんさつ | 単 | 30 | 即死させる |
このページへのコメント
クエスト ジョブ 司祭 僧侶