最終更新:ID:Gu1DnRGjIA 2020年02月08日(土) 14:54:59履歴
盾 / 帽子 / 兜 / 鎧 / 服・ローブ / 小手 / 腕輪・指輪
名前 | 耐久 | 防御 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | ステータス変化 | 備考 | 入手場所 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の服 | - | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | ||
下忍の服 | - | 2 | 20 | 2 | 2 | 素早さ+1 | - | ||
大地の衣 | 石化 | 3 | 10 | 0 | 3 | - | - | ||
銅の胸当て | - | 4 | 15 | 2 | 1 | - | - | ||
銀の胸当て | 霊体 | 7 | 15 | 4 | 2 | - | - | ||
忍びの衣 | - | 4 | 30 | 3 | 2 | 素早さ+3 | - | ||
拳法着 | - | 5 | 20 | 2 | 1 | 力+3 | - | ||
女王のタイツ | 豚、混乱、麻痺 | 5 | 25 | 5 | 5 | - | 女王様気分 女性専用装備 | トロイアの町(パブ女王様) | |
かすみの衣 | 毒 | 8 | 45 | 8 | 10 | 素早さ+5 | - | チャレダン(エ) | |
修練服 | - | 9 | 5 | 2 | 0 | - | - | 謎の男初期装備 | |
バラのししゅう | - | 9 | 35 | 5 | 5 | 力・素早さ・体力・精神・知性+3 | 女性専用装備 | チャレダン(ヤ) | アマゾネス |
黒帯道着 | - | 10 | 30 | 3 | 2 | 力・体力+5 | - | チャレダン(ヤ・エ) | |
退魔のガウン | - | 11 | 10 | 6 | 6 | 知性・精神+2 | - | チャレダン(ギ) | |
しっこくの衣 | - | 11 | 1 | 9 | 10 | 知性+5・精神+5 | - | ゴルベーザ初期装備 | |
ちからだすき | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 力+15 | - | ベヒーモス | |
ミネルバビスチェ | - | 20 | 40 | 5 | 5 | 力・素早さ・体力+10 知性・精神-10 | 女性専用装備 | つきのめがみ | |
炎のマフラー | 20 | 60 | 10 | 10 | 力・素早さ・体力・知性+3 | 炎属性吸収 属性耐性を吸収に変える 忍者専用装備 | 終章 前編 真月 B10F | ||
レッドジャケット | 21 | 20 | 12 | 4 | 力・素早さ+10 | 炎属性半減 | 終章 後編 星喰 8層 | ||
ブレイブスーツ | 呪い | 22 | 25 | 8 | 2 | 力・素早さ・体力+10 | 終章 後編 星喰 4層 | ||
黒装束 | - | 24 | 70 | 15 | 8 | 素早さ+3 | 終章 後編 星喰 10層 |
名前 | 耐久 | 防御 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | ステータス変化 | 備考 | 入手場所 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男の子の洋服 | ブタ、こびと、カエル | 3 | 10 | 3 | 3 | 力・素早さ・体力・精神・知性+3 | カルコ専用装備 | 初期装備(カルコ) | |
女の子の洋服 | ブタ、こびと、カエル | 3 | 10 | 3 | 3 | 力・素早さ・体力・精神・知性+3 | ブリーナ専用装備 | 初期装備(ブリーナ) | |
ピエロの洋服 | ブタ、こびと、カエル | 3 | 30 | 3 | 3 | 素早さ+20 | 人形専用装備 | シルフ洞窟(リ) | |
魔法使いの洋服 | ブタ、こびと、カエル | 5 | 15 | 5 | 5 | 知性+10、精神+5 | 人形専用装備 | 封印の洞窟(リ) | |
天使の洋服 | ブタ、こびと、カエル 即死 | 5 | 15 | 5 | 5 | 知性+5、精神+10 | 人形専用装備 | ククロの家2F | |
戦士の洋服 | ブタ、こびと、カエル | 10 | 5 | 0 | 0 | 力+20、体力+10 知性・精神-5 | 人形専用装備 | ドワーフの城B1F(リ) | |
最後の服 | ブタ、こびと、カエル | 30 | 40 | 15 | 15 | 力・素早さ・体力・知力・精神+10 | 人形専用装備 | 終章 前編 真月 B6F通路 | |
フェイズボディ | 機械、巨人 | 60 | 30 | 30 | 15 | 体力+20 | 炎属性半減 人形専用装備 | 落:フルバディ |
名前 | 耐久 | 防御 | 回避率 | 魔法防御 | 魔法回避 | ステータス変化 | 備考 | 入手場所 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司祭のローブ | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 精神+5 | - | ||
魔道士のローブ | - | 6 | 10 | 5 | 5 | 知性+3、精神+3 | - | ||
黒のローブ | - | 8 | 10 | 7 | 7 | 知性+5 | ハル含む黒魔法使い専用 | チャレダン(リ・パ) | |
博識のローブ | - | 10 | 15 | 5 | 5 | 知性・精神+5 | 服兼用 | チャレダン(ギ) | |
赤のローブ | - | 11 | 10 | 9 | 7 | 知性+4、精神+4 | - | チャレダン(パ) | |
光のローブ | - | 12 | 10 | 9 | 9 | 知性・精神+5 | - | 月の民編、チャレダン(ポ・カ) | |
白のローブ | 霊体、アンデッド | 18 | 10 | 10 | 6 | 精神+10 | カイン除く白魔法使い専用 | 終章 前編 真月 B6F通路 | |
賢者のローブ | 魔法使い | 19 | 15 | 15 | 18 | 素早さ・知性+10 | ハル含む黒魔法使い専用 | 終章 前編 真月 B8F | |
ロードオブロード | - | 19 | 15 | 18 | 15 | 体力・精神+10 | 炎氷雷属性半減 カイン除く白魔法使い専用 | 最深部B14F歪みの空間 |
コメントをかく