最終更新:ID:OKwQ4kWo9Q 2011年04月16日(土) 21:08:35履歴
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
ポーション | 30 | 15 | HP小回復 |
ハイポーション | 150 | 75 | HP中回復 |
エクスポーション | - | 1500 | HP大回復 |
エーテル | 10000 | 1 | MP小回復 |
エーテルドライ | 50000 | 1 | MP中回復 |
エリクサー | 100000 | 1 | HP・MP全回復 |
ラストエリクサー | 6500000 | 325000 | 全員HP・MP全回復 |
フェニックスの尾 | 100 | 50 | 戦闘不能回復 |
金の針 | 400 | 200 | 石化状態を回復 |
乙女のキッス | 60 | 30 | カエル状態を回復 |
うちでのこづち | 80 | 40 | 小人状態を回復 |
ダイエットフード | 100 | 50 | 豚状態を回復 |
山彦草 | 50 | 25 | 沈黙状態を回復 |
目薬 | 30 | 15 | 暗闇状態を回復 |
毒消し | 40 | 20 | 毒状態を回復 |
十字架 | 100 | 50 | 呪い状態を回復 |
万能薬 | 5000 | 2500 | 全ステータス異常回復 |
テント | 100 | 50 | 全員のHPを1000、MPを100回復 |
コテージ | 500 | 250 | 全員のHP・MPを全回復 |
小人のパン | 100 | 50 | マップの確認 |
非常口 | 非売品 | 90 | テレポ効果 |
ギサールの野菜 | 50 | 25 | 所定の場所でデブチョコボをよぶ |
ギサールの笛 | 20000 | 10000 | 何処でもデブチョコボがよべる |
アラーム | 非売品 | 50 | エンカウントアイテム アダマンアーマー入手に必須 |
銀のリンゴ | 非売品 | 50 | 最大HPを50上昇 |
金のリンゴ | 非売品 | 500 | 最大HPを100上昇 |
ソーマの雫 | 非売品 | 50 | 最大MPを10上昇 |
ゴブリン | 非売品 | 50 | 召喚ゴブリンを習得 |
ボム | 非売品 | 100 | 召喚ボムを習得 |
コカトリス | 非売品 | 150 | 召喚コカトリスを習得 |
マインドF | 非売品 | 200 | 召喚マインドFを習得 |
エッチな本 | 非売品 | - | - |
名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
ボムのかけら | 非売品 | 50 | ファイアの効果 |
ボムの右腕 | 非売品 | 250 | ファイラの効果 |
南極の風 | 非売品 | 50 | ブリザドの効果 |
北極の風 | 非売品 | 250 | ブリザラの効果 |
ゼウスの怒り | 非売品 | 50 | サンダーの効果 |
神々の怒り | 非売品 | 250 | サンダラの効果 |
星の砂 | 非売品 | 500 | プチメテオの効果 |
赤い牙 | 非売品 | 50 | 現在のHPの半分強の炎属性ダメージ |
白い牙 | 非売品 | 50 | 現在のHPの半分強の氷属性ダメージ |
青い牙 | 非売品 | 50 | 現在のHPの半分強の雷属性ダメージ |
バンパイアの牙 | 非売品 | 25 | ドレインの効果 |
リリスの口づけ | 非売品 | 100 | アスピルの効果 |
銅の砂時計 | 非売品 | 50 | 敵全体にストップの効果(時間:短) |
銀の砂時計 | 非売品 | 250 | 敵全体にストップの効果(時間:中) |
金の砂時計 | 非売品 | 500 | 敵全体にストップの効果(時間:大) |
大地のドラム | 非売品 | 250 | クエイクの効果 |
クアールの髭 | 非売品 | 500 | デスの効果 |
ボムの魂 | 非売品 | 5 | 使用者が自爆してHP分のダメージ |
バッカスの酒 | 非売品 | 100 | バーサクの効果 |
エルメスの靴 | 非売品 | 100 | ヘイストの効果 |
蜘蛛の糸 | 非売品 | 50 | スロウの効果 |
スケープドール | 非売品 | 25 | ブリンクの効果 |
光のカーテン | 非売品 | 500 | リフレクの効果 |
月のカーテン | 非売品 | 1000 | リフレクの効果 通常攻撃を防ぐバリア |
怪獣図鑑 | 980 | 490 | ライブラの効果 (ラスボス以外の全ての敵(ボスを含む)に有効) |
目覚まし時計 | 非売品 | 5 | 味方全員の眠りを覚ます |
ユニコーンの角 | 非売品 | 5 | 味方全員の眠り・マヒ・混乱・バーサクを回復 |
コメントをかく