剣 /
暗黒剣 /
聖剣 /
短剣 /
刀 /
槍 /
爪 /
ハンマー
斧 /
竪琴 /
ロッド /
杖 /
弓・矢ムチ /
手裏剣・投てき
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
---|
スピア | 風 | 9 | 99 | |
ウインドスピア | 風 | 55 | 80 | |
炎の槍 | 炎・風 | 66 | 80 | 使用:ファイラ |
氷の槍 | 氷・風 | 77 | 80 | 使用:ブリザラ |
ブラッドランス | 風 | 88 | 22 | 攻撃時HP吸収 ステータス全て−10 巨人系・プリン系に大ダメージ |
グングニル | 風 | 92 | 80 | 体力+15 |
飛竜の槍 | 風 | 99 | 80 | ドラゴン系に大ダメージ |
ホーリーランス | 聖・風 | 109 | 80 | 使用:ホーリー 霊体系に大ダメージ |
コメントをかく