剣 /
暗黒剣 /
聖剣 /
短剣 /
刀 /
槍 /
爪 /
ハンマー
斧 /
竪琴 /
ロッド /
杖 /
弓・矢ムチ /
手裏剣・投てき
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
---|
杖 | - | 4 | 45 | |
癒しの杖 | - | 8 | 50 | 使用:味方全体にケアル |
ミスリルの杖 | - | 12 | 55 | 精神+3 アンデッド系に大ダメージ 使用:バスナ |
力の杖 | - | 30 | 99 | 力+10 狂戦士追加 使用:バーサク |
波動の杖 | - | 36 | 60 | 精神+10 使用:ディスペル |
賢者の杖 | - | 48 | 65 | 精神+15 使用:レイズ |
ルーンの杖 | - | 52 | 60 | 沈黙追加 精神+10 魔法使い系に大ダメージ 使用:サイレス |
コメントをかく