剣 /
短剣 /
槍 /
斧 /
ハンマー /
爪 /
杖 /
ロッド /
弓矢 /
竪琴 /
ムチ /
忍刀 /
手裏剣・投てき
投てき 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 |
---|
ブーメラン | 飛行 | 8 | 80 | - | - | - | - | |
メタルブーメラン | 飛行 | 16 | 85 | - | - | - | - | |
チャクラム | 飛行 | 24 | 80 | - | - | - | - | チャレンジダンジョン(エッジ) |
ウィングエッジ | 飛行 | 32 | 80 | - | - | - | - | |
えんげつりん | 飛行 | 40 | 85 | - | - | - | - | |
ライジングサン | 飛行 | 50 | 85 | 速さ+10 | - | - | - | |
手裏剣 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 |
---|
しゅりけん | - | 20 | - | - | - | - | - | エブラーナ城 |
まんじしゅりけん | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
ふうましゅりけん | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
コメントをかく