最終更新:ID:9TX+4sZ6lg 2020年02月23日(日) 05:01:36履歴
剣 / 短剣 / 槍 / 斧 / ハンマー / 爪 / 杖 / ロッド / 弓矢 / 竪琴 / ムチ / 忍刀 / 手裏剣・投てき
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | - | 10 | 90 | - | - | - | - | サハギンナイト | |
ロングソード | - | 20 | 85 | - | - | - | - | サハギンナイト | |
しっこくのつるぎ | - | 20 | 99 | 知性・精神+3 | - | - | - | イベント戦ゴルベーザ装備 ゴルベーザ専用 | |
アイアンソード | - | 30 | 85 | - | - | - | - | ||
こだいのつるぎ | - | 35 | 77 | - | まれに呪い効果 | 霊体系 | - | ||
サンゴのつるぎ | 雷 | 35 | 85 | - | - | - | - | サハギンナイト | |
ブラッドソード | HP吸収 | 45 | 50 | 力・素早さ・体力・知性・精神-5 | - | 巨人 | - | ミストの村(リディアの家) | |
ファルシオン | - | 48 | 90 | - | - | - | - | 謎の男初期装備 謎の男専用 | |
ミスリルソード | 霊体 | 50 | 80 | - | - | - | - | ||
眠りの剣 | - | 55 | 77 | - | まれに睡眠効果 | - | スリプル(単/全) | サハギンナイト | |
フレイムソード | 炎 | 65 | 80 | - | - | - | - | フレイムナイト | |
アイスブランド | 氷 | 75 | 80 | - | - | - | - | ||
ブレイクブレイド | - | 77 | 66 | - | 徐々に石化 | - | - | くろとかげ カトブレパス メデューサ | |
デモンスレイヤー | - | 82 | 90 | - | - | 悪魔 | - | チャレダン(カイン) | |
エンハンスソード | - | 82 | 95 | 知性+7 | - | - | - | チャレダン(月の民) | |
ディフェンダー | - | 105 | 90 | 体力+15 | - | - | プロテス(単/全) | チャレダン2(月の民) | |
アルテマウェポン | - | 180 | 99 | 力・素早さ・知性+10 | - | - | - | 深層B15Fアルテマウェポン撃破 セオドア、セシル、カイン、ゴルベーザ専用 |
このページへのコメント
ゴルベーザの初期装備はしっこくのつるぎじゃなくてこだいのつるぎだと思うんですが
↑
データがわからないので、欄にだけ追加しておいた
ラグナロク、アルテマウェポンとかが抜けてます