剣 /
短剣 /
槍 /
斧 /
ハンマー /
爪 /
杖 /
ロッド /
弓矢 /
竪琴 /
ムチ /
忍刀 /
手裏剣・投てき
弓 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 |
---|
弓 | 飛 | 10 | 75 | - | - | - | - | |
クロスボウ | 飛 | 20 | 75 | - | - | - | - | |
グレートボウ | 飛 | 30 | 75 | 力+3 | - | - | - | |
キラーボウ | 飛 | 40 | 75 | 力+5 | - | - | - | |
エルフィンボウ | 飛 | 50 | 75 | 知性+5 | - | 魔法使い系 | シェル | チャレダン(カ) |
与一の弓 | 飛 | 60 | 99 | 力+10 | - | - | - | |
アルテミスの弓 | 飛 | 80 | 90 | 力・速さ・体力+10 知性・精神-10 | - | - | - | |
ペルセウスの弓 | 飛 | 90 | 85 | 精神+10 | - | - | - | |
矢 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 |
---|
メデューサの矢 | - | 1 | - | - | まれに石化効果 | - | - | |
鉄の矢 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
聖なる矢 | 聖 | 10 | - | - | - | アンデット・霊体 | - | |
炎の矢 | 炎 | 15 | - | - | - | - | - | |
氷の矢 | 氷 | 15 | - | - | - | - | - | |
雷の矢 | 雷 | 15 | - | - | - | 機械系 | - | |
暗闇の矢 | - | 20 | - | - | まれに暗闇効果 | - | - | |
毒矢 | - | 30 | - | - | まれに毒効果 | - | - | |
口封じの矢 | - | 35 | - | - | まれに沈黙効果 | 魔法使い系 | - | |
天使の矢 | - | 40 | - | - | まれに混乱効果 | 巨人系 | - | チャレダン(カ) |
与一の矢 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
アルテミスの矢 | - | 75 | - | - | - | ドラゴン | - | |
ペルセウスの矢 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
コメントをかく