剣 /
暗黒剣 /
聖剣 /
短剣 /
刀 /
槍 /
爪 /
ハンマー
斧 /
竪琴 /
ロッド /
杖 /
弓・矢ムチ /
手裏剣・投てき
弓 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
---|
弓 | 風 | 10 | 30 | |
クロスボウ | 風 | 20 | 35 | |
グレートボウ | 風 | 30 | 40 | 力+3 |
キラーボウ | 風 | 40 | 30 | 力+5 |
エルフィンボウ | 風 | 50 | 75 | 知性+5 使用:シェル 魔法使い系に大ダメージ |
与一の弓 | 風 | 60 | 60 | 力+10 |
アルテミスの弓 | 風 | 80 | 70 | 力・すばやさ・体力+10 知性・精神−10 |
矢 
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
---|
メデューサの矢 | - | 1 | 0 | 徐々に石化追加 |
鉄の矢 | - | 3 | 0 | |
聖なる矢 | 聖 | 10 | 0 | アンデッド系・霊体系に大ダメージ |
炎の矢 | 炎 | 15 | 0 | |
氷の矢 | 氷 | 15 | 0 | |
雷の矢 | 雷 | 15 | 0 | 機械系に大ダメージ |
暗闇の矢 | - | 20 | 0 | 暗闇追加 |
毒矢 | - | 30 | 0 | 毒追加 |
口封じの矢 | - | 35 | 0 | 沈黙追加 魔法使い系大ダメージ |
天使の矢 | - | 40 | 0 | 混乱追加 巨人系大ダメージ |
与一の矢 | - | 50 | 0 | |
アルテミスの矢 | - | 75 | 0 | ドラゴン系大ダメージ |
コメントをかく