最終更新:ID:d9+DiB7TRw 2011年11月07日(月) 16:44:32履歴
剣 / 短剣 / 槍 / 斧 / ハンマー / 爪 / 杖 / ロッド / 弓矢 / 竪琴 / ムチ / 忍刀 / 手裏剣・投てき
名前 | 属性 | 攻撃力 | 命中率 | ステータス変化 | 追加効果 | 有効種族 | アイテム | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | - | 3 | 40 | 知性+2 | - | - | マジックアロー | |
アイスロッド | 氷 | 5 | 45 | 知性+3 | - | - | ブリザド | |
フレイムロッド | 炎 | 7 | 45 | 知性+3 | - | - | ファイア | |
サンダーロッド | 雷 | 10 | 50 | 知性+3 | - | - | サンダー | |
ヒールロッド | - | 9 | 50 | 知性+3、精神+3 | - | - | ヒール | |
リリスのロッド | - | 13 | 10 | 知性+5 | HP吸収 | アンデッド | アスピル | |
変化のロッド | - | 15 | 50 | 知性+7 | - | - | ポーキー | |
リカバリーロッド | - | 25 | 55 | 知性+8 | - | - | 味方全体にケアルラ | 磁力の洞窟 |
ウィザードロッド | 炎・氷・雷 | 21 | 55 | 知性+9 | - | - | エネルギー弾 | チャレダン(パ) |
妖精のロッド | - | 30 | 55 | 知性+10 | - | - | コンフュ | |
星屑のロッド | - | 45 | 60 | 知性+10 | - | - | 敵全体にプチメテオ | - |
コメントをかく