白魔法 
魔法 | 取得Lv | 範囲 | MP | 効果 |
---|
ケアル | - | 単/全 | 3 | HPを小回復 |
レイズ | - | 単 | 8 | 戦闘不能を回復(HP小回復) |
エスナ | - | 単 | 20 | 戦闘不能、死の宣告以外の全てのステータス異常回復 |
テレポ | - | - | 10 | ダンジョン、バトルから脱出・離脱 |
ライブラ | 5 | 単 | 1 | 現在のHP、最大HP、弱点を見ぬく |
サイトロ | 8 | - | 2 | マップの確認 |
ホールド | 11 | 単 | 5 | マヒ効果 |
ケアルラ | 12 | 単/全 | 9 | HPを中回復 |
スロウ | 13 | 単/全 | 14 | 行動を遅くする |
プロテス | 17 | 単 | 9 | 物理防御力25%UP(4回まで重ねがけ可能) |
サイレス | 19 | 単 | 6 | 沈黙状態にする |
バーサク | 23 | 単 | 18 | 攻撃力UP(コマンド操作不能) |
シェル | 25 | 単 | 10 | 魔法防御25%UP(4回まで重ねがけ可能) |
ミニマム | 32 | 単/全 | - | 小人状態にする、または解除 |
コンフュ | 35 | 単 | - | 混乱状態にする |
ブリンク | 38 | 単 | - | 分身状態(物理攻撃を2回100%回避) |
レビテト | 40 | 単/全 | - | 空中に浮き、土属性攻撃やダメージ床を無効化 |
ディスペル | 42 | 単 | - | リフレク、ブリンク、狂戦士、スリップを解除 |
ケアルダ | 45 | 単/全 | - | HPを大回復 |
ヘイスト | 51 | 単 | - | ATBバーの溜まるスピード2倍 |
リフレク | 54 | 単 | - | 魔法を跳ね返す |
ケアルガ | 57 | 単/全 | - | HPを特大回復 |
アレイズ | 62 | 単 | - | HP完全回復で戦闘不能を回復 |
ホーリー | 70 | 単 | - | 聖属性大ダメージ |
黒魔法 
魔法 | 取得Lv | 範囲 | MP | 効果 |
---|
ファイア? | - | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(極小) |
ブリザド? | - | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(極小) |
サンダー? | - | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(極小) |
ファイア | - | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(小) |
ブリザド | - | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(小) |
サンダー | - | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(小) |
ポイズン | 15 | 単/全 | - | 無属性ダメージ+毒効果 |
スリプル | 22 | 単/全 | - | 睡眠効果 |
ストップ | 30 | 単 | - | 対象の動きを止める |
ドレイン | 36 | 単 | - | HP吸収 |
アスピル | 39 | 単 | - | MP吸収 |
ファイラ | 41 | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(中) |
ブリザラ | 44 | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(中) |
サンダラ | 47 | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(中) |
ファイガ | 78 | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(大) |
ブリザガ | 80 | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(大) |
サンダガ | 82 | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(大) |
フレア | 85 | 単 | - | |
このページへのコメント
クエスト UF 魔法 黒 魔法 白 妖法 偽FF