最終更新:ID:vGFpif/K9g 2011年03月29日(火) 00:13:04履歴
魔法 | 取得Lv | 範囲 | MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
ファイア | - | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(小) |
ブリザド | - | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(小) |
サンダー | - | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(小) |
スリプル | - | 単/全 | - | 睡眠効果 |
ポイズン | - | 単/全 | - | 無属性ダメージ+毒効果 |
デジョン | - | - | - | ダンジョンで1つ前の階に戻る |
トード | - | 単/全 | - | カエル状態にする、または解除 |
ストップ | - | 単 | - | 対象の動きを止める |
ファイラ | - | 単/全 | - | 炎属性ダメージ(中) |
ブリザラ | - | 単/全 | - | 氷属性ダメージ(中) |
サンダラ | - | 単/全 | - | 雷属性ダメージ(中) |
ポーキー | 20 | 単/全 | - | 豚状態にする、または解除 |
アスピル | 26 | 単 | - | MP吸収 |
バイオ | 32 | 単/全 | - | 無属性ダメージ+スリップ効果 |
ドレイン | 36 | 単 | - | HP吸収 |
ブリザガ | 41 | |||
ファイガ | 42 | |||
サンダガ | 43 | |||
ブレイク | 45 | |||
クエイク | 51 | |||
デス | 55 | |||
トルネド | 58 | |||
フレア | 60 | |||
メテオ | 65 |
魔法 | 取得Lv | 範囲 | MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
ゴブリン | アイテム「ゴブリン」使用 | 敵単 | - | 「ゴブリンパンチ」無属性ダメージ |
ボム | アイテム「ボム」使用 | 単体 | - | 「自爆」HPに比例したダメージ |
コカトリス | アイテム「コカトリス」使用 | 敵単 | - | 「石化くちばし」石化効果 |
マインドF | アイテム「マインドフレア」使用 | 敵全 | - | 1:「ブラスター」即死効果 2:「マインドブラスト」無属性ダメージ+マヒ効果 |
イフリート | イベント(終結編 月の引力) | |||
シヴァ | イベント(終結編 月の引力) | |||
ラムウ | イベント(終結編 月の引力) | |||
タイタン | イベント(終結編 月の引力) | |||
シルフ | イベント(終結編 月の引力) | |||
ドラゴン | イベント(終結編 月の引力) | |||
オーディン | イベント(終結編 月の引力) | |||
アスラ | イベント(終結編 月の引力) | |||
リヴァイアサン | イベント(終結編 月の引力) | |||
バハムート | イベント(終結編 月の引力) |
コメントをかく