最終更新:ID:/4kF66ZsEA 2015年09月07日(月) 23:32:34履歴
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
バイブレイ・エッジ | 10 | ビックス(たたかう)+ウェッジ(たたかう) | 敵全体 |
ホーリーブレード | 15 | セシル(たたかう)+ローザ(白魔法) | 敵単/聖属性 |
マシンブレイク | 7 | セシル(たたかう)+シド(しらべる) | 敵1体/機械系特効 |
クロススラッシュ | 7 | イベントで取得 | 敵単 |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
脳天雷割り | 7 | リディア(黒魔法)+ルカ(たたかう) | 敵単/雷属性 |
カルコとブリーナ | 10 | カルコ(おどる)+ブリーナ(ダンス) | 六種類からランダム |
行け!カルコブリーナ | 10 | ルカ(しらべる)+カルコ(おどる)+ブリーナ(ダンス) | 敵全体/火・雷属性 |
※カルコとブリーナ
・全体攻撃、火属性
・全体攻撃、氷属性
・全体攻撃、雷属性
・単体攻撃、防御力無視
・味方全体回復
・全体攻撃、自爆(カルコとブリーナのHPの合計分を各敵に与えた後戦闘不能)
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
氷月散華ノ舞 | 8 | エッジ(たたかう)+イザヨイ(にんじゅつ) | 敵単、氷属性 |
連凧双月破 | 14 | エッジ(にんじゅつ)+ザンゲツ(おおだこ) | 敵全体 |
乱れ名月 | 12 | エッジ(たたかう)+ツキノワ(たたかう) | 敵全体 |
暴れ炎月輪 | 7 | エッジ(にんじゅつ)+ゲッコウ(しゅりけん) | 敵単、火属性 |
幻光蝶 | 9 | ゲッコウ(にんじゅつ)+イザヨイ(げんわく) | 味方全体回復、一部状態異常回復 |
疾風迅雷 | 12 | ザンゲツ(にんじゅつ)+ツキノワ(にんじゅつ) | 味方全体ヘイスト |
炎氷雷風の陣 | 15 | ゲッコウ(にんじゅつ)+イザヨイ(にんじゅつ)+ザンゲツ(にんじゅつ)+ツキノワ(にんじゅつ) | 全体攻撃、氷・火・雷属性 |
奥義・煉獄鳥降臨 | 20 | エッジ(ぶんどる)+ゲッコウ(しゅりけん)+イザヨイ(げんわく)+ザンゲツ(おおだこ)+ツキノワ(ぬすむ) | 敵全体、火属性、HPが減っているほど威力UP |
※奥義 煉獄鳥降臨の言葉
ザンゲツ『炎の翼で闇夜を照らし…』
イザヨイ『舞うがごときの太刀筋で…』
ゲッコウ『乱世にはびこる影を斬る…!』
ツキノワ『鳴らせ、明日への鐘の音を!』
エッジ『喰らえ!炎舞乱鳴 究極奥義…ッ!』
『煉獄鳥降臨…ッ!!』
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
真・クロスクラッシュ | 20 | カイン(たたかう)+セオドア(たたかう) | - |
セイントダイブ | 30 | カイン(ジャンプ)+ローザ(白魔法) | 聖属性全体攻撃 |
エイミングトラスト | 12 | カイン(ジャンプ)+シド(しらべる) | 即死の追加効果あり |
ディバインヒール | 28 | ローザ(しゅくふく)+セオドア(白魔法) | 全体回復 |
エックスチェイサー | 12 | ローザ(ねらう)+シド(しらべる) | 敵1体の急所を打ち抜く攻撃を行う |
ロケットウェポン | 12 | セオドア(たたかう)+シド(しらべる) | 火属性 |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
かえんりゅう | 40 | リディア+エッジ※イベントで取得 | 敵全体を攻撃する炎の奥義 |
サンダーウェイブ | 20 | リディア(黒魔法)+セオドア(たたかう) | 雷の力で敵全体をなぎはらう |
ブロークンハート | 25 | リディア(たたかう※弓装備)+エッジ(たたかう) | - |
フレアトルネード | 15 | リディア(黒魔法)+エッジ(忍術)+ルカ(とうてき) | 炎の力を武器に込めて敵全体にぶつかる |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
ツインラッシュ | 12 | セオドア+アーシュラ※イベント | 敵1体に剣と拳を叩き込む |
オボロ懸かり | 25 | ヤン+エッジ※イベント | 敵1体に連続攻撃を行う |
ふたりがけ | 40 | パロム+ポロム※イベント | - |
ダブルトマホーク | 10 | ルカ(たたかう)+シド(たたかう) | 敵1体に2人で斧を投げつける |
ミラージュダイブ | 32 | エッジ(にんじゅつ)+カイン(ジャンプ) | 敵1体を分身で惑わしながら攻撃する、エッジだけ「ブリンク」効果 |
スプライトブレッド | 40 | ポロム(白魔法)+レオノーラ(白魔法) | 敵1体に聖属性の魔法攻撃 |
ホーリーレイ | 50 | ローザ(白魔法)+ポロム(白魔法) | 敵全体に聖属性の魔法攻撃 |
ホーリーバースト | 55 | リディア(黒魔法)+ローザ(白魔法) | 敵全体に聖属性の魔法攻撃 |
サンダーストーム | 25 | リディア(黒魔法)+パロム(黒魔法) | - |
ミラージュソング | 35 | リディア(しょうかん)+ギルバート(うたう) | 味方全体に「ブリンク」 |
拳の舞 | 13 | ヤン(たたかう)+ギルバート(うたう) | 敵1体に攻撃 |
シルフの護り | 17 | ヤン(たたかう)+リディア(しょうかん) | ヤン「だけ」に「ケアルダ」2回、「ヘイスト」「プロテス」「シェル」の効果 |
爆熱脚 | 14 | ヤン(けり)+ゲッコウ(手裏剣) | 敵全体に炎の属性攻撃 |
からくり凧 | 15 | ルカ(調べる)+ザンゲツ(おおだこ) | 敵全体にダメージ |
フロストウェイブ | 25 | レオノーラ(黒魔法)+イザヨイ(にんじゅつ) | 敵全体に氷属性の魔法攻撃 |
癒しの風 | 40 | ツキノワ(にんじゅつ)+ポロム(白魔法) | 味方全員のHPを回復 |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
アイスクラッシュ | 35 | パロム+ルカ+レオノーラ※イベント | - |
乱れムチ | 4 | リディア+イザヨイ+ハル ※全員ムチ装備でたたかう | 敵1体にムチの連打 |
ミスティックワルツ | 12 | ギルバート(うたう)+カルコ(おどる)+ブリーナ(ダンス) | - |
サクセサーオブデルタ | 15 | セオドア(たたかう)+アーシュラ(たたかう)+ルカ(たたかう) | 敵1体に攻撃 |
ラピッドファイア | 20 | セオドア(たたかう)+パロム(黒魔法)+ツキノワ(たたかう) | 敵1体に連続攻撃と火球を発射する |
トライディザスター | 20 | リディア(黒魔法)+パロム(黒魔法)+レオノーラ(黒魔法) | 強力な黒魔法を連続で使う |
極大白魔法 | 99 | ローザ(白魔法)+ポロム(白魔法)+レオノーラ(白魔法) | 味方全体を大幅に回復し、更にエスナ・プロテス・シェル・ヘイスト・ブリンク・レビテト |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
完全体カルコブリーナ | 30 | ルカ+シド+カルコ+ブリーナ※イベント | - |
パロムインザスカイ | 30 | パロム(はったり)+ルカ(とうてき)+レオノーラ(黒魔法)+ポロム(白魔法) | パロムが雷をまとい敵全体を攻撃 |
開発!新兵器 | 25 | シド(しかける)+ルカ(しらべる)+ギルバート(くすり)+ハル(ぜになげ) | - |
百花繚乱 | 50 | ポロム(白魔法)+アーシュラ(けり)+ルカ(しらべる)+レオノーラ(黒魔法) | 敵1体の急所に魔力をまとった一撃を放つ |
コールミークイーン | 11 | リディア+イザヨイ+ハル+レオノーラ※全員ムチ装備でたたかう | - |
テンプテーション | 19 | ローザ(ねらう)+リディア(黒魔法)+イザヨイ(げんわく)+ハル(ぜになげ) | - |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
インフィニティ | 60 | パロム(黒魔法)+ポロム(白魔法)+レオノーラ(白魔法)+ローザ(白魔法)+リディア(黒魔法) | 敵全体にダメージ(限界突破) |
ジェネレートキャノン | 58 | セオドア(たたかう)※槍or剣+アーシュラ(けり)+ルカ(とうてき)+パロム(くろまほう)+ポロム(しろまほう) | セオドアとアーシュラを投げつけて敵全体にダメージ(限界突破) |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
スパイラルブロウ | 22 | カイン+ゴルベーザ※イベント | 敵1体に2人で攻撃する |
Wジャンプ | 35 | カイン+セオドア※イベント | |
バイブレイ・セカンド | 35 | セシル(たたかう)+セオドア(たたかう) | - |
斬鉄閃 | 40 | セシル(たたかう)+リディア(しょうかん) | - |
スカイグランダー | 45 | セシル(たたかう)+カイン(ジャンプ) | - |
剣の舞 | 13 | セシル(たたかう)+ギルバート(うたう) | - |
ツインドライブ | 15 | セシル(たたかう)+ヤン(けり) | - |
Wプレッシャー | 20 | セシル(かばう)+ゴルベーザ(いあつ) | 敵全体に「スロウ」 |
アルテマスパーク | 50 | セシル(白魔法)+ゴルベーザ(黒魔法) | 限界突破あり |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
ホーリークロス | 35 | セシル(たたかう)+セオドア(たたかう)+ローザ(白魔法) | - |
アドバンスブレード | 40 | セシル(たたかう)+セオドア(たたかう)+ゴルベーザ(黒魔法) | - |
トリニティクルセイド | 35 | セシル(たたかう)+カイン(ジャンプ)+ローザ(白魔法) | 敵1体に限界突破(9999越え)攻撃 |
アフェクトフォーム | 20 | セシル(しろまほう)+カイン(しろまほう)+ローザ(しゅくふく) | セシル・カイン・ローザだけ回復+ヘイスト+プロテス+シェル |
ブレイクブレイカー | 35 | セシル(たたかう)+パロム(黒魔法)+ポロム(白魔法) |
技名 | 消費MP | メンバー | 効果 |
---|---|---|---|
剣拳剛豪 | 30 | セシル(たたかう)+セオドア(たたかう)+ヤン(たたかう)+アーシュラ(たたかう) | - |
クワトロキングス | 30 | セシル(たたかう)+エッジ(たたかう)+ヤン(たたかう)+ギルバート(うたう) | - |
このページへのコメント
ポロム編でリディア(黒魔法)とパロム(黒魔法)で二人バンド技のサンダーストームを覚えられます。
終章後篇の二人バンド「スカイグランダー」は限界突破します。Lv60台でも「フェイズ」相手に1万越えますし二人ともそこそこすばやく行動できるので通常出現する「マイナス」相手に大変お勧め。セシル・カイン・セオドアの3人は二人バンドで限界突破可能な物が数多くあり前衛にお勧め(唯一の難点はセオのHPの低さでしょうか)
バイブレイファイナル、セシル「たたかう」セオドア「たたかう」カイン「たたかう」シド「たたかう」ローザ「ねらう」が終章にない
ギルバート編がのってない。
クエスト ケータイゲーム