最終更新:ID:GzHfupxGQA 2013年10月14日(月) 18:53:56履歴
魔法 | 取得Lv | 範囲 | MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
ケアル | - | 単/全 | 3 | HPを小回復 |
ライブラ | 5 | 単 | 1 | 現在のHP、最大HP、弱点を見ぬく |
プロテス | 12 | 単 | 9 | 物理防御力25%UP(4回まで重ねがけ可能) |
レイズ | 14 | 単 | 8 | 戦闘不能を回復(HP小回復) |
ケアルラ | 15 | 単/全 | 9 | HPを中回復 |
エスナ | 20 | 単 | 20 | 戦闘不能、死の宣告以外の全てのステータス異常回復 |
レビテト | 25 | 単/全体 | 8 | 空中に浮き、土属性攻撃やダメージ床を無効化 |
シェル | 34 | 単 | 10 | 魔法防御25%UP(4回まで重ねがけ可能) |
ブリンク | 40 | 単 | 8 | 分身状態(物理攻撃を2回100%回避) |
リフレク | 45 | 単 | - | 魔法を跳ね返す |
ヘイスト | 47 | 単 | - | ATBバーの溜まるスピード2倍 |
ケアルダ | 49 | 単/全 | - | HPを大回復 |
コメントをかく