盾 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ミスリルシールド | - | 3 | 2 | 霊体の攻撃半減 | セシルの初期装備 |
フレイムシールド | 氷 | 3 | 2 | 氷半減 | 1250ギル |
アイスシールド | 炎 | 3 | 2 | 炎半減 | 10000ギル |
ダイヤシールド | 雷 | 4 | 2 | 雷半減 | 15000ギル |
イージスの盾 | - | 4 | 5 | 石化を防ぐ | バブイルの塔B10F |
兜 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ミスリルヘルム | - | 8 | 2 | 霊体の攻撃半減 | セシル初期装備 |
ダイヤの兜 | 雷 | 9 | 2 | 雷半減 | 10000ギル |
グランドヘルム | 雷 | 14 | 10 | 雷半減、素早さ+5、精神+5 | シド初期装備 |
帽子 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
皮の帽子 | - | 1 | 1 | | 敵:ギガースゲイター |
ねじりはちまき | - | 1 | 1 | 力+5 | ホブスの山 |
羽根付き帽子 | - | 2 | 3 | | 敵:ルドラ |
グリーンベレー | - | 3 | 1 | 力+5、体力+5 | バブイルの塔B13F |
三角帽子 | - | 3 | 5 | 知性+3、精神+3 | パロム初期装備 |
司祭の帽子 | - | 5 | 7 | 精神+5 | ローザ・ポロム初期装備 |
金のかみかざり | 雷 | 7 | 10 | 雷半減、知性+10 | 20000ギル |
リボン | - | 9 | 12 | 様々な状態異常を防ぐ | バブイルの塔B13F |
鎧 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ミスリルアーマー | - | | | | 敵:ミスリルゴーレム |
フレイムメイル | 氷 | 15 | 4 | 氷半減 | セシル初期装備 30000ギル |
アイスアーマー | 炎 | 17 | 4 | 炎半減 | 35000ギル |
ダイヤアーマー | 雷 | 19 | 4 | 雷半減 | 40000ギル |
服・ローブ 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
司祭のローブ | - | 5 | 5 | 精神+5 | ローザ・ポロム初期装備 |
黒のローブ | - | 8 | 7 | 知性+5 | パロム初期装備 |
黒帯道着 | - | 10 | 3 | 力+5、体力+5 | |
光のローブ | 雷 | 12 | 9 | 雷半減 | 30000ギル |
ちからだすき | - | 15 | 0 | 力+15 | |
ミネルバビスチェ | - | 20 | 5 | 力+15、早+15、体+15、知-15、精-15 | |
小手・腕輪 
名称 | 属性 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 | 入手方法 |
---|
呪いの指輪 | - | 0 | 0 | 耐性属性を吸収属性に変化させる、力-15、早-15、体-15、知-15、精-15 | 敵:ベルフェゴール、ソウル |
ルビーの腕輪 | - | 0 | 3 | 「ブタ」を防ぐ指輪 | 1000ギル |
パワーリスト | - | 2 | 2 | 力+5 | |
銀の腕輪 | - | 4 | 4 | | 650ギル |
ルーンの腕輪 | - | 5 | 8 | 沈黙を防ぐ、知性+3、精神+3 | ローザ・パロム・ポロム初期装備 |
ミスリルのこて | - | 6 | 2 | 霊体の攻撃半減 | セシルの初期装備 |
ダイヤの腕輪 | 雷 | 6 | 8 | 雷半減 | 4000ギル |
ダイヤのこて | 雷 | 7 | 3 | 雷半減 | 5000ギル |
巨人のこて | - | 10 | 0 | 力+10、体力+10 | バブイルの塔B10F 敵:ステイルゴーレム |
ツインスターズ | - | 15 | 20 | ポロム・パロム専用 | バブイルの塔への抜け道 エブラーナの洞窟B2F |
コメントをかく