剣 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ミスリルソード | - | 50 | 有効種族:霊体 | セシル初期装備 |
ライトプリンガー | - | 60 | 有効種族:プリン | 10ギル |
フレイムソード | 炎 | 65 | | 14000ギル |
アイスブランド | 氷 | 75 | | 26000ギル |
ブレイクブレイド | | 77 | 徐々に石化 | 敵:くろとかげ、メデューサ |
槍 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
炎のヤリ | 風、炎 | 66 | 使うとファイラ | 敵:フレイムナイト |
短剣 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ミスリルナイフ | - | 20 | 有効種族:霊体 | 敵:ミスリルゴーレム |
杖 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
いやしの杖 | 聖 | 8 | 使うとヒール | ローザ初期装備 |
ミスリルの杖 | - | 12 | 精神+3 | ポロム初期装備 |
ちからの杖 | - | 30 | 力+10 | 2000ギル |
波動の杖 | - | 36 | 精神+10、使うとディスペル | 7000ギル |
ルーンの杖 | - | 52 | 精神+10 | 敵:マリオネイター |
ロッド 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ロッド | - | 3 | | 敵:ミニマジシャン |
リリスのロッド | - | 13 | 知性+5 | 敵:リリス |
変化のロッド | - | 15 | 知性+5 | パロム初期装備 |
妖精のロッド | - | 30 | 知性+10、使うとコンフュ | 5000ギル |
星屑のロッド | - | 45 | 知性+15、使うとプチメテオ | クリア後(ラストバトル中のリディア装備) |
弓・矢 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
キラーボウ | - | 40 | 力+5 | 幻獣の町、バイブルの塔B10F |
与一の弓 | - | 60 | 力+10 | エブラーナの洞窟 |
アルテミスの弓 | - | 80 | - | 敵:つきのめがみ |
| | | | |
メデューサの矢 | - | 1 | 石化効果 | 敵:くろとかげ、メデューサ |
聖なる矢 | 聖 | 10 | | ダムシアン城、ホブスの山 |
炎の矢 | 炎 | 15 | | 30ギル |
氷の矢 | 氷 | 15 | | 30ギル |
雷の矢 | 雷 | 15 | | 30ギル |
毒矢 | - | 30 | 毒効果 | 70ギル |
与一の矢 | - | 50 | | 幻獣の町 |
アルテミスの矢 | - | 75 | | 敵:ブラックプリン |
爪 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
炎の爪 | 炎 | 0 | | モンク僧A初期装備 |
氷の爪 | 氷 | 0 | | モンク僧B初期装備 |
妖精の爪 | - | 0 | 素早さ+3 | 600ギル |
地獄の爪 | - | 0 | 力+3 | 650ギル |
猫の爪 | - | 0 | エッジのみ | 敵:ケットシー |
ムチ 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
電撃ムチ | 雷 | 40 | マヒ追加 | リディア初期装備 |
斧・ハンマー 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
ドワーフの斧 | - | 62 | 利き腕装備、力+5、早-5、体+5、知-5、精-5 後列でも与えるダメージが下がらない | シド初期装備 |
| | | | |
ミスリルハンマー | | 55 | 両手装備 | 敵:マグマントータス |
大地のハンマー | 炎 | 65 | 両手装備、力+5、使うとクエイク | 封印の洞窟B2F |
忍刀 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
あしゅら | - | 57 | | エッジ初期装備 |
こてつ | - | 65 | | エッジ初期装備 |
きくいちもんじ | - | 75 | | バブイルの塔B12F |
投てき 
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 | 入手方法 |
---|
しゅりけん | - | - | エッジの投げる専用 | 封印の洞窟B2F |
ふうましゅりけん | - | - | エッジの投げる専用 | 封印の洞窟B2F |
このページへのコメント
ミスリルハンマーとトマホーク、どっちが強いですか?